Guante de nitrilo para químicos con agarre superior Raised Diamod - 11 Mil
50-N110G
Color:
Utilizado en aplicaciones químicas, impresión, procesamiento de carne y alimentos.
EN 388 es una norma europea. El nivel de corte se determina por el número de ciclos que tarda una sierra circular giratoria que se jala por encima de material bajo un peso constante de 500 gramos en cortar la tela. Conforme el número de ciclos aumenta, también aumenta la clasificación del guante. Haga clic aquí para ver más información sobre la norma EN 388 2016.
Para obtener el escudo con pictograma EN374 los guantes deben aprobar al menos al nivel 2 en tres sustancias químicas. Las sustancias químicas arriba mencionadas son las fueron aprobadas con este guante.
SKU | Color | Tamaño | UPC | Tipo de acción |
---|---|---|---|---|
50-N110G/S | Verde | S | 616314035234 | STOCK |
50-N110G/M | Verde | M | 616314035227 | STOCK |
50-N110G/L | Verde | L | 616314035210 | STOCK |
50-N110G/XL | Verde | XL | 616314035241 | STOCK |
50-N110G/XXL | Verde | 2XL | 616314035258 | STOCK |
The chemical permeation of our product is measured in accordance to European Standard EN 374-3. This measures the resistance of protective gloves against chemicals and microorganisms. Part 3 of the standard determines the level of resistance to permeation by chemicals.
The number of minutes from initial contact with a test chemical until it is first detected on the inside of the glove.
Each chemical tested is classified in terms of breakthrough time (performance level 0 to 6).
CAUTION: This information is provided as an aid in determining the general suitability of various products for use with specific chemicals. These recommendations are advisory only and the SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR A SPECIFIC APPLICATION OR ENVIRONMENT MUST BE DETERMINED BY THE PURCHASER OR USER OF THE PRODUCT. This information should be used as a guide only.
Chemical Name |
Level |
BTT |
---|---|---|
Acetona | ![]() | <1 MIN |
Ácido acético, 10% | ![]() | >480 MIN |
Ácido acético, 20% | ![]() | >480 MIN |
Ácido acético, 25% | ![]() | >480 MIN |
Ácido acético, glacial | ![]() | 60 MIN |
Ácido fosfórico, 85% | ![]() | >480 MIN |
Ácido nítrico, 10% | ![]() | >480 MIN |
Ácido nítrico, 40% | ![]() | 270 MIN |
Ácido sulfúrico, 40% | ![]() | >480 MIN |
Ácido sulfúrico, 50% | ![]() | 350 MIN |
Ácido sulfúrico, 96% | ![]() | 35 MIN |
Alcohol etílico | ![]() | 49 MIN |
Alcohol isopropílico | ![]() | >480 MIN |
Alcohol metílico | ![]() | 22 MIN |
Alcohol n-propílico | ![]() | >480 MIN |
Butan-1-ol | ![]() | 350 MIN |
Ciclohexano | ![]() | >480 MIN |
Ciclohexanona | ![]() | 18 MIN |
Cloruro de hidrógeno, 10% | ![]() | >480 MIN |
Cloruro de hidrógeno, 37% | ![]() | 30 MIN |
Cloruro de metileno | ![]() | <1 MIN |
Combustible diesel | ![]() | NA |
Gasolina, sin plomo | ![]() | NA |
Hidróxido de amonio, 25% | ![]() | >480 MIN |
Hidróxido de potasio, 50% | ![]() | >480 MIN |
Hidróxido de sodio, 20% | ![]() | >480 MIN |
Hidróxido de sodio, 40% | ![]() | >480 MIN |
Hidróxido de sodio, 50% | ![]() | >480 MIN |
Hipoclorito de sodio | ![]() | >480 MIN |
Metilamina | ![]() | NA |
n-Heptano | ![]() | 45 MIN |
n-Hexano | ![]() | >480 MIN |
Queroseno | ![]() | NA |
Silicato de sodio | ![]() | >480 MIN |
Tolueno | ![]() | <1 MIN |
Trietanolamina | ![]() | >480 MIN |
Los productos de marca Assurance han sido desarrollados para usos que requieren resistencia a las sustancias químicas que se encuentran en todos los tipos de ambientes industriales y pensando en la máxima seguridad. Tenemos disponibles los resultados de pruebas de resistencia a sustancias químicas para una amplia gama de familias de sustancias químicas que se encuentran con frecuencia en los lugares de trabajo. Todos estos guantes han sido probados también en cuanto a su durabilidad. La protección para manos de Assurance satisfará sus necesidades o recibiremos la devolución del producto.
Ver productosPolítica de privacidad | Contáctenos | Sitio completo
© 2012-2025 Protective Industrial Products, Inc. Reservados todos los derechos.
LLÁMENOS HOY MISMO: +52 81 8372 1825